
Tarifs et remboursements
Nous appliquons les tarifs conventionnels de l'Assurance Maladie sur les soins courants, sans dépassement d'honoraires.
| Acte | Code | Tarif | Remboursement |
|---|---|---|---|
| Consultation d'un chirurgien-dentiste | CD | 23,00 € | 60 % — 13,80 € remboursés |
| Détartrage complet des deux arcades | HBJD001 | 28,92 € | 70 % — 20,24 € remboursés |
| Radiographie panoramique dentomaxillaire | HBQK002 | 20,00 € | 70 % — 14,00 € remboursés |
| Radiographie intrabuccale (cliché rétro-alvéolaire) | HBQK061 | 3,99 € | 70 % |
| Soin de carie, composite 1 face (prémolaire / molaire) | HBMD053 | 30,47 € | 70 % |
| Soin de carie, composite 2 faces (prémolaire / molaire) | HBMD049 | 52,00 € | 70 % |
| Soin de carie, composite 3 faces ou plus (prémolaire / molaire) | HBMD038 | 68,12 € | 70 % |
Tarifs conventionnels secteur 1 en vigueur, publiés par l'Assurance Maladie (nomenclature CCAM). Ils s'appliquent quel que soit le praticien du centre.
Les actes prothétiques (couronne, bridge), l'implantologie et les traitements esthétiques font l'objet d'un devis écrit remis avant tout début de traitement, précisant le reste à charge après Assurance Maladie et mutuelle. Voir la page implant dentaire.
Nous pratiquons le tiers payant sur la part Assurance Maladie, et le tiers payant mutuelle pour les organismes partenaires. Carte Vitale et carte de mutuelle à jour sont nécessaires.